Dies ist nur ein Auszug aus unserer Speisekarte
Bitte beachten Sie unsere ständig aktuallisierte Tagekarte in unserem Facebook Profil:
https://www.facebook.com/giechburg
Durchgend warme Küche bis 17:00 Uhr
Sonntag, 07. Juli 2024
Brotzeitkarte
Strammer Max | ... | 7,00 € | ||
(Brot, roher Schinken, Spiegelei)2 |
||||
Giechburgplatte | ... | 10,00 € | ||
(Pressack, roher und gekochter Schinken, Wurst, |
||||
Gemischte Schinkenplatte | ... | 9,00 € | ||
(Roher und gekochter Schinken mit Butter und Brot)2,3 |
||||
Käseplatte | ... | 10,00 € | ||
(mit Butter und Brot)8 |
||||
Portion Gemischter Pressack mit Brot und Senf | ... | 7,00 € | ||
Wurstsalat mit Brot | ... | 8,00 € | ||
Zieberlaskäs mit Brot | ... | 7,00 € | ||
Paar Wiener mit Brot und Senf | ... | 4,00 € | ||
Scheibe Brot | ... | 0,80 € | ||
Portion Butter | ... | 0,80 € | ||
Dosenfleisch mit Brot, Gurke und Senf | ... | 7,00 € |
Salate
Beilagensalat | ... | 3,00 € | ||
Salatteller mit Schinken, Käse und Brot | ... | 10,00 € | ||
Blattsalat mit Räucherlachs und Brot | ... | 10,00 € |
Für die Kleinen
Kloß mit Soß | ... | 3,00 € | ||
Hausgemachte Spätzle mit Rahmsoße | ... | 5,00 € | ||
Portion Pommes mit Ketchup | ... | 3,00 € | ||
Wienerle mit Pommes | ... | 6,00 € | ||
Wienerle mit Kartoffelsalat | ... | 6,00 € | ||
Chicken Nuggets mit Pommes (6 Stück) | ... | 6,00 € | ||
Extra Beilage | ... | 2,50 € | ||
Wirsing, Blaukraut, Sauerkraut |
Warme Getränke
Pott | Kaffee | ... | 2,00 € | |
Pott | entkoffeinierter Kaffee | ... | 2,00 € | |
30ml | Espresso | ... | 2,00 € | |
60ml | Doppelter Espresso | ... | 3,00 € | |
Cappuccino mit Milch | ... | 3,00 € | ||
Milchkaffee | ... | 3,00 € | ||
Latte Macchiato | ... | 3,00 € | ||
Chococcino | ... | 3,00 € | ||
220ml | Tee | |||
Sie haben die wahl aus: Schwarzer-, Grüner-, Kamillen-, Pfefferminz-, |
||||
220ml | Glas Tee mit Milch oder Zitrone | ... | 2,00 € | |
220ml | Glas Tee mit Rum (Rumverschnitt) | ... | 4,00 € | |
Pott | Pott heiße Schokolade | ... | 3,00 € | |
Glas | Glas Glühwein (Weinhaltiges Getränk) | ... | 3,00 € | |
Glas | Kinderpunsch | ... | 3,00 € |
Getränke
0,3l | Frankenweinschorle weiß | ... | 3,00 € | |
0,5l | Frankenweinschorle weiß | ... | 4,00 € | |
0,3l | Frankenweinschorle rot | ... | 3,00 € | |
0,5l | Frankenweinschorle rot | ... | 4,00 € | |
2cl | Williamsbrand | ... | 2,00 € | |
2cl | Zwetschgenwasser | ... | 2,00 € | |
2cl | Obstler | ... | 2,00 € | |
2cl | Schlehengeist | ... | 2,00 € | |
2cl | Himbeergeist | ... | 2,00 € | |
2cl | Kirschwasser | ... | 2,00 € | |
2cl | Ramazotti | ... | 2,00 € | |
2cl | Jägermeister | ... | 2,00 € | |
2cl | Frankenbitter | ... | 2,00 € | |
4cl | Ramazotti auf Eis mit Zitrone | ... | 4,00 € | |
2cl | Asbach | ... | 2,00 € | |
2cl | Kirschlikör | ... | 2,00 € | |
2cl | Nusslikör | ... | 2,00 € |
Halbe Portionen möglich, hier verrechnen wir 2 Euro weniger.
Powered by Phoca Restaurant Menu